Observaciones en tiempo real: Suances
Ultima observación: hace un minuto
Precip: 0 l/m2
Humedad: 4 %
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 08:30:00 | -35993,5 Km/h | 6,9 ºC | 4 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 08:15:00 | -35993,5 Km/h | 7,1 ºC | 4 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 08:00:00 | -35993,5 Km/h | 7,1 ºC | 4 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 07:45:00 | -35993,5 Km/h | 7,3 ºC | 4 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 07:30:00 | -35993,5 Km/h | 7,3 ºC | 4 % | 0 l/m2 |




