Observaciones en tiempo real: Potes
Ultima observación: hace 43 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 69 %
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 06:15:00 | -35993,5 Km/h | 11,1 ºC | 69 % | 0 l/m2 | |
| 18/09/2026 06:00:00 | -35993,5 Km/h | 11,2 ºC | 70 % | 0 l/m2 | |
| 18/09/2026 05:45:00 | -35993,5 Km/h | 11,4 ºC | 75 % | 0 l/m2 | |
| 18/09/2026 05:30:00 | -35993,5 Km/h | 11,4 ºC | 81 % | 0 l/m2 | |
| 18/09/2026 05:15:00 | -35993,5 Km/h | 11,3 ºC | 79 % | 0 l/m2 |




