Observaciones en tiempo real: Potes
Ultima observación: hace 49 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 21 %
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 13:15:00 | -35993,5 Km/h | 20 ºC | 21 % | 0 l/m2 | |
| 02/11/2026 13:00:00 | -35993,5 Km/h | 19 ºC | 22 % | 0 l/m2 | |
| 02/11/2026 12:45:00 | -35993,5 Km/h | 18 ºC | 22 % | 0 l/m2 | |
| 02/11/2026 12:30:00 | -35993,5 Km/h | 17,6 ºC | 22 % | 0 l/m2 | |
| 02/11/2026 12:15:00 | -35993,5 Km/h | 16,5 ºC | 24 % | 0 l/m2 |




