Observaciones en tiempo real: Casar
Ultima observación: hace 33 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 99 %
Viento: 39 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 07:45:00 | 2,5 Km/h | 6,7 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 07:30:00 | 2,2 Km/h | 6,6 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 07:15:00 | 3,6 Km/h | 6,4 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 07:00:00 | 1,8 Km/h | 6,3 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 07/12/2025 06:45:00 | 2,9 Km/h | 6,4 ºC | 99 % | 0 l/m2 |




