Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace 2 días, una hora
Precip: 0 l/m2
Humedad: 70 %
Viento (km/h): 24 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|
| 07/12/2025 14:00:00 | 31 Km/h | 71 % | 0 l/m2 |
| 07/12/2025 13:00:00 | 28 Km/h | 63 % | 0 l/m2 |
| 07/12/2025 12:00:00 | 30 Km/h | 70 % | 0 l/m2 |
| 07/12/2025 11:00:00 | 34 Km/h | 64 % | 0 l/m2 |
| 07/12/2025 10:00:00 | 23 Km/h | 78 % | 0 l/m2 |




