Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace 2 horas, 8 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 52 %
Viento (km/h): 2 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 23:00:00 | 2 Km/h | 5,2 ºC | 52 % | 0 l/m2 |
| 16/03/2026 22:00:00 | 8 Km/h | 5,1 ºC | 57 % | 0 l/m2 |
| 16/03/2026 21:00:00 | 6 Km/h | 5,7 ºC | 55 % | 0 l/m2 |
| 16/03/2026 20:00:00 | 10 Km/h | 5,8 ºC | 58 % | 0 l/m2 |
| 16/03/2026 19:00:00 | 8 Km/h | 7,3 ºC | 42 % | 0 l/m2 |




