Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace un día, 23 horas
Precip: 0 l/m2
Humedad: 70 %
Viento (km/h): 24 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|
| 07/12/2025 12:00:00 | 30 Km/h | 70 % | 0 l/m2 |
| 07/12/2025 11:00:00 | 34 Km/h | 64 % | 0 l/m2 |
| 07/12/2025 10:00:00 | 23 Km/h | 78 % | 0 l/m2 |
| 07/12/2025 09:00:00 | 31 Km/h | 75 % | 0 l/m2 |
| 07/12/2025 08:00:00 | 25 Km/h | 73 % | 0 l/m2 |




