Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace un día, 21 horas
Precip: 0 l/m2
Humedad: 70 %
Viento (km/h): 24 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|
| 07/12/2025 10:00:00 | 23 Km/h | 78 % | 0 l/m2 |
| 07/12/2025 09:00:00 | 31 Km/h | 75 % | 0 l/m2 |
| 07/12/2025 08:00:00 | 25 Km/h | 73 % | 0 l/m2 |
| 07/12/2025 07:00:00 | 18 Km/h | 76 % | 0 l/m2 |
| 07/12/2025 06:00:00 | 17 Km/h | 79 % | 0,1 l/m2 |




