Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 33 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 48 %
Viento: 178 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 06:30:00 | 2,2 Km/h | 12,5 ºC | 48 % | 0 l/m2 | |
| 04/04/2026 06:15:00 | 1,8 Km/h | 12,4 ºC | 48 % | 0 l/m2 | |
| 04/04/2026 06:00:00 | 2,5 Km/h | 11,9 ºC | 49 % | 0 l/m2 | |
| 04/04/2026 05:45:00 | 2,2 Km/h | 11,5 ºC | 52 % | 0 l/m2 | |
| 04/04/2026 05:30:00 | 1,8 Km/h | 11,7 ºC | 50 % | 0 l/m2 |




