Observaciones en tiempo real: Suances
Ultima observación: hace 7 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 4 %
Viento: 53 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 08:15:00 | 35,3 Km/h | 6,9 ºC | 4 % | 0 l/m2 | |
| 04/04/2026 08:00:00 | 34,2 Km/h | 7,2 ºC | 4 % | 0 l/m2 | |
| 04/04/2026 07:45:00 | 24,1 Km/h | 7,2 ºC | 4 % | 0 l/m2 | |
| 04/04/2026 07:30:00 | 31,3 Km/h | 7 ºC | 4 % | 0 l/m2 | |
| 04/04/2026 07:15:00 | 24,1 Km/h | 6,9 ºC | 4 % | 0 l/m2 |




