Observaciones en tiempo real: Casar
Ultima observación: hace 37 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 99 %
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 07:45:00 | -35993,5 Km/h | 4,3 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 04/04/2026 07:30:00 | -35993,5 Km/h | 4,4 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 04/04/2026 07:15:00 | -35993,5 Km/h | 4,1 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 04/04/2026 07:00:00 | -35993,5 Km/h | 4,3 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 04/04/2026 06:45:00 | -35993,5 Km/h | 4,4 ºC | 99 % | 0 l/m2 |




