Mar
Fuente: Autoridad Portuaria de Santander

Tabla de mareas

Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
lunes 12:59 3.67 51 54 06:19 1.82 18:48 1.93
martes 01:07 3.88 14:00 3.74 56 59 07:26 1.82 19:54 1.85
miércoles 02:14 3.91 14:51 3.86 61 64 08:24 1.74 20:49 1.74
jueves 03:04 3.99 15:33 4.0 66 69 09:12 1.64 21:36 1.61
viernes 03:46 4.07 16:09 4.13 71 73 09:52 1.53 22:17 1.5
sábado 04:24 4.15 16:43 4.24 74 75 10:27 1.46 22:54 1.42
domingo 04:59 4.22 17:15 4.32 76 76 11:01 1.41 23:28 1.36
Mes: Año:
Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
01/05/2012 13:29 3.83 63 70 07:01 1.85 19:21 1.88
02/05/2012 01:48 4.04 14:25 4.1 76 83 08:03 1.61 20:20 1.61
03/05/2012 02:44 4.3 15:14 4.39 89 95 08:55 1.32 21:12 1.3
04/05/2012 03:34 4.58 16:00 4.67 99 103 09:42 1.04 22:01 1.01
05/05/2012 04:22 4.81 16:44 4.9 106 107 10:28 0.83 22:48 0.78
06/05/2012 05:09 4.95 17:30 5.03 107 104 11:13 0.73 23:36 0.65
07/05/2012 05:57 4.97 18:17 5.05 101 97 11:59 0.73 00:00 0.64
08/05/2012 06:45 4.86 19:05 4.97 93 87 12:47 0.86
09/05/2012 07:36 4.65 19:57 4.78 81 75 01:13 0.79 13:36 1.04
10/05/2012 08:29 4.37 20:52 4.54 69 62 02:10 1.0 14:28 1.3
11/05/2012 09:28 4.07 21:52 4.28 58 54 03:06 1.25 15:24 1.57
12/05/2012 10:35 3.83 22:59 4.07 52 50 04:05 1.51 16:27 1.78
13/05/2012 11:48 3.69 00:00 3.93 49 50 05:09 1.71 17:37 1.91
14/05/2012 12:59 3.67 51 54 06:19 1.82 18:48 1.93
15/05/2012 01:07 3.88 14:00 3.74 56 59 07:26 1.82 19:54 1.85
16/05/2012 02:14 3.91 14:51 3.86 61 64 08:24 1.74 20:49 1.74
17/05/2012 03:04 3.99 15:33 4.0 66 69 09:12 1.64 21:36 1.61
18/05/2012 03:46 4.07 16:09 4.13 71 73 09:52 1.53 22:17 1.5
19/05/2012 04:24 4.15 16:43 4.24 74 75 10:27 1.46 22:54 1.42
20/05/2012 04:59 4.22 17:15 4.32 76 76 11:01 1.41 23:28 1.36
21/05/2012 05:33 4.25 17:47 4.37 76 75 11:33 1.4 00:00 1.33
22/05/2012 06:06 4.25 18:19 4.38 74 73 12:05 1.42 00:00 1.34
23/05/2012 06:40 4.22 18:53 4.36 71 69 12:38 1.46
24/05/2012 07:16 4.16 19:29 4.3 67 64 01:10 1.41 13:13 1.51
25/05/2012 07:54 4.08 20:09 4.22 62 59 01:47 1.48 13:51 1.6
26/05/2012 08:36 3.97 20:53 4.12 57 55 02:27 1.57 14:34 1.7
27/05/2012 09:26 3.87 21:45 4.02 54 53 03:12 1.67 15:24 1.81
28/05/2012 10:26 3.79 22:47 3.96 53 54 04:05 1.76 16:23 1.89
29/05/2012 11:36 3.8 23:56 3.96 56 60 05:07 1.79 17:29 1.9
30/05/2012 12:46 3.9 63 68 06:15 1.74 18:38 1.81
31/05/2012 01:14 4.06 13:48 4.1 72 78 07:21 1.6 19:43 1.63

Las horas indicadas se refieren a la Península.