Mar
Fuente: Autoridad Portuaria de Santander

Tabla de mareas

Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
lunes 10:56 3.65 23:00 3.87 51 53 04:37 1.81 16:59 1.97
martes 12:01 3.69 56 59 05:37 1.81 18:04 1.93
miércoles 00:25 3.91 13:04 3.81 63 67 06:40 1.73 19:08 1.8
jueves 01:27 4.02 14:02 3.99 71 75 07:40 1.6 20:08 1.61
viernes 02:27 4.17 14:57 4.21 79 82 08:36 1.43 21:05 1.38
sábado 03:24 4.35 15:49 4.43 85 88 09:30 1.26 22:00 1.15
domingo 04:18 4.5 16:40 4.62 90 91 10:21 1.12 22:53 0.96
Mes: Año:
Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
01/06/2026 05:54 4.12 18:06 4.33 69 67 11:56 1.47
02/06/2026 06:28 4.09 18:41 4.3 66 64 00:20 1.4 12:30 1.52
03/06/2026 07:03 4.03 19:17 4.25 62 60 00:56 1.44 13:04 1.59
04/06/2026 07:39 3.95 19:55 4.17 57 55 01:32 1.51 13:41 1.68
05/06/2026 08:19 3.86 20:38 4.07 53 51 02:11 1.59 14:20 1.78
06/06/2026 09:03 3.76 21:26 3.97 50 49 02:53 1.68 15:06 1.87
07/06/2026 09:55 3.68 22:20 3.9 49 50 03:42 1.76 15:58 1.95
08/06/2026 10:56 3.65 23:00 3.87 51 53 04:37 1.81 16:59 1.97
09/06/2026 12:01 3.69 56 59 05:37 1.81 18:04 1.93
10/06/2026 00:25 3.91 13:04 3.81 63 67 06:40 1.73 19:08 1.8
11/06/2026 01:27 4.02 14:02 3.99 71 75 07:40 1.6 20:08 1.61
12/06/2026 02:27 4.17 14:57 4.21 79 82 08:36 1.43 21:05 1.38
13/06/2026 03:24 4.35 15:49 4.43 85 88 09:30 1.26 22:00 1.15
14/06/2026 04:18 4.5 16:40 4.62 90 91 10:21 1.12 22:53 0.96
15/06/2026 05:12 4.6 17:31 4.76 91 91 11:12 1.04 23:00 0.83
16/06/2026 06:05 4.63 18:23 4.83 90 88 12:03 1.02
17/06/2026 06:58 4.58 19:15 4.81 85 82 00:40 0.8 12:53 1.06
18/06/2026 07:50 4.46 20:07 4.7 79 75 01:32 0.86 13:44 1.16
19/06/2026 08:42 4.29 21:01 4.53 71 67 02:25 1.01 14:35 1.31
20/06/2026 09:35 4.1 21:55 4.32 63 59 03:17 1.21 15:28 1.48
21/06/2026 10:30 3.92 22:52 4.1 56 53 04:11 1.44 16:24 1.66
22/06/2026 11:28 3.79 23:00 3.91 51 50 05:07 1.65 17:23 1.8
23/06/2026 12:29 3.72 49 49 06:07 1.8 18:26 1.9
24/06/2026 00:56 3.78 13:30 3.72 49 50 07:07 1.88 19:31 1.92
25/06/2026 01:58 3.73 14:27 3.79 52 53 08:06 1.88 20:31 1.87
26/06/2026 02:55 3.75 15:17 3.9 55 58 08:59 1.82 21:25 1.78
27/06/2026 03:44 3.81 16:01 4.02 60 62 09:46 1.74 22:12 1.67
28/06/2026 04:27 3.89 16:41 4.14 64 66 10:27 1.66 22:53 1.56
29/06/2026 05:05 3.97 17:17 4.24 67 68 11:05 1.58 23:00 1.47
30/06/2026 05:41 4.03 17:53 4.31 69 70 11:41 1.53

Las horas indicadas se refieren a la Península.