Mar
Fuente: Autoridad Portuaria de Santander

Tabla de mareas

Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
lunes 00:48 4.01 13:08 4.27 77 82 06:49 1.76 19:19 1.5
martes 01:40 4.25 14:02 4.49 86 90 07:44 1.5 20:10 1.29
miércoles 02:29 4.5 14:54 4.67 93 95 08:36 1.24 21:00 1.12
jueves 03:17 4.71 15:45 4.78 95 95 09:27 1.03 21:48 1.03
viernes 04:05 4.85 16:36 4.8 94 92 10:18 0.91 22:36 1.02
sábado 04:54 4.91 17:27 4.72 89 86 11:09 0.88 23:24 1.1
domingo 05:44 4.88 18:18 4.57 82 77 12:01 0.95
Mes: Año:
Mañana Tarde Mañana Tarde
Fecha Pleamar Altura Pleamar Altura Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Altura Bajamar Altura
01/12/2025 00:48 4.01 13:08 4.27 77 82 06:49 1.76 19:19 1.5
02/12/2025 01:40 4.25 14:02 4.49 86 90 07:44 1.5 20:10 1.29
03/12/2025 02:29 4.5 14:54 4.67 93 95 08:36 1.24 21:00 1.12
04/12/2025 03:17 4.71 15:45 4.78 95 95 09:27 1.03 21:48 1.03
05/12/2025 04:05 4.85 16:36 4.8 94 92 10:18 0.91 22:36 1.02
06/12/2025 04:54 4.91 17:27 4.72 89 86 11:09 0.88 23:24 1.1
07/12/2025 05:44 4.88 18:18 4.57 82 77 12:01 0.95
08/12/2025 06:35 4.76 19:10 4.36 72 68 00:13 1.24 12:53 1.11
09/12/2025 07:28 4.58 20:04 4.14 63 59 01:04 1.43 13:47 1.32
10/12/2025 08:24 4.36 21:01 3.93 55 52 01:57 1.63 14:43 1.56
11/12/2025 09:23 4.15 22:02 3.78 50 48 02:53 1.82 15:42 1.77
12/12/2025 10:26 3.98 23:07 3.71 47 47 03:54 1.97 16:44 1.91
13/12/2025 11:31 3.87 48 49 05:00 2.05 17:47 1.97
14/12/2025 00:10 3.72 12:35 3.83 50 52 06:06 2.05 18:47 1.96
15/12/2025 01:07 3.8 13:31 3.86 54 56 07:06 1.99 19:39 1.89
16/12/2025 01:56 3.92 14:19 3.92 58 61 07:59 1.89 20:24 1.8
17/12/2025 02:38 4.05 15:01 4.0 63 65 08:45 1.77 21:04 1.71
18/12/2025 03:17 4.18 15:39 4.07 67 68 09:26 1.66 21:41 1.63
19/12/2025 03:53 4.29 16:14 4.13 69 70 10:04 1.56 22:16 1.57
20/12/2025 04:27 4.37 16:48 4.17 71 71 10:40 1.48 22:49 1.54
21/12/2025 05:01 4.43 17:23 4.19 71 71 11:15 1.43 23:23 1.53
22/12/2025 05:37 4.44 17:58 4.17 70 69 11:50 1.42 23:58 1.55
23/12/2025 06:13 4.43 18:35 4.12 68 66 12:26 1.43
24/12/2025 06:52 4.38 19:14 4.05 65 63 00:35 1.59 13:05 1.48
25/12/2025 07:34 4.3 19:58 3.96 61 60 01:16 1.65 13:47 1.55
26/12/2025 08:20 4.2 20:47 3.88 58 57 02:00 1.73 14:34 1.63
27/12/2025 09:13 4.11 21:46 3.82 56 56 02:52 1.81 15:28 1.71
28/12/2025 10:13 4.03 22:52 3.82 56 57 03:51 1.86 16:29 1.75
29/12/2025 11:21 4.01 59 61 04:57 1.87 17:35 1.74
30/12/2025 00:02 3.9 12:33 4.06 64 68 06:08 1.79 18:43 1.65
31/12/2025 01:09 4.06 13:41 4.19 72 76 07:18 1.62 19:47 1.52

Las horas indicadas se refieren a la Península.