Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 35 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 68 %
Viento: 315 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2026 07:30:00 | 0,4 Km/h | 12,2 ºC | 68 % | 0 l/m2 | |
| 13/06/2026 07:15:00 | 0,3 Km/h | 11,9 ºC | 69 % | 0 l/m2 | |
| 13/06/2026 07:00:00 | 0 Km/h | 11,9 ºC | 68 % | 0 l/m2 | |
| 13/06/2026 06:45:00 | 0,4 Km/h | 11,9 ºC | 68 % | 0 l/m2 | |
| 13/06/2026 06:30:00 | 0,1 Km/h | 11,8 ºC | 69 % | 0 l/m2 |




