Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 7 minutosÚltimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2026 15:45:00 | -35993,5 Km/h | -9999 ºC | -9999 % | -9999 l/m2 | |
| 13/09/2026 15:30:00 | 3,4 Km/h | 27,9 ºC | 27 % | 0 l/m2 | |
| 13/09/2026 15:15:00 | 2,3 Km/h | 27,9 ºC | 30 % | 0 l/m2 | |
| 13/09/2026 15:00:00 | 2 Km/h | 27,5 ºC | 35 % | 0 l/m2 | |
| 13/09/2026 14:45:00 | 2,9 Km/h | 26,6 ºC | 39 % | 0 l/m2 |




