Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 38 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 68 %
Viento: 225 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 13:30:00 | 5,4 Km/h | 3,5 ºC | 68 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 13:15:00 | 5,8 Km/h | 3,5 ºC | 68 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 13:00:00 | 7,9 Km/h | 3,4 ºC | 69 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 12:45:00 | 7,9 Km/h | 3,3 ºC | 70 % | 0 l/m2 | |
| 28/01/2026 12:30:00 | 4,3 Km/h | 3,1 ºC | 71 % | 0 l/m2 |




