Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 31 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 66 %
Viento: 120 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 16:30:00 | 4,6 Km/h | 16 ºC | 66 % | 0 l/m2 | |
| 28/10/2026 16:15:00 | 5,1 Km/h | 16 ºC | 66 % | 0 l/m2 | |
| 28/10/2026 16:00:00 | 5,6 Km/h | 16,1 ºC | 66 % | 0 l/m2 | |
| 28/10/2026 15:45:00 | 5,6 Km/h | 16,4 ºC | 65 % | 0 l/m2 | |
| 28/10/2026 15:30:00 | 5,6 Km/h | 16,4 ºC | 65 % | 0 l/m2 |




