Fuente: AEMET

Estadísticas climatológicas

En esta sección puede obtener las estadísticas relativas a trece variables climatológicas, recogidas en cuatro estaciones de seguimiento ubicadas en territorio cántabro. Seleccione el punto de control y las variables y determine el periodo de tiempo sobre el que desea conocer los datos. El intervalo de datos es diferente según la estación, el rango se ajustará según su disponibilidad.

Estación:
Posición de la boya. Longitud: -3.8 Latitud: 43.49
Variables:














 
  • Se ha ajustado la fecha inicial conforme a los datos disponibles
Fecha inicial:
Fecha final:

Mes Temp máx. (ºC) Temp. mín. (ºC) Precipitación (l/m2)
Media* Mínimo* Máximo* Media* Mínimo* Máximo* Media* Máximo* Mínimo* Número*
enero 13.21 5 22.2 7.98 -0.1 16.4 3.04 40.6 0 15.85
febrero 13.01 4.6 23.2 7.75 0.5 16.8 2.5 37.7 0 13.15
marzo 14.82 5.8 25.8 8.92 -0.3 19 2.65 40.2 0 13.08
abril 15.59 9.5 26.4 9.77 2.5 15 2.85 34.4 0 15.21
mayo 17.61 11.3 31.5 12.26 6.4 16.5 2.28 59 0 15.14
junio 20.28 14.8 34.5 15.16 9.6 19.2 1.73 47.3 0 11.86
julio 22.03 17.4 32.6 16.89 11.8 22 1.49 71.1 0 11.07
agosto 23.12 18.3 35.4 17.66 13.6 22.8 1.96 54.4 0 12
septiembre 21.69 16.4 33.6 15.93 9.5 20 2.96 73.5 0 11.57
octubre 19.92 11.7 32.2 13.89 6 22.1 3.65 52.8 0 14.43
noviembre 15.48 8.2 26.7 10.23 1.4 19.8 5.59 63.3 0 19.5
diciembre 13.55 4.7 23.2 8.29 0 16.2 3.63 63 0 16.21
total 17.66 4.6 35.4 12.2 -0.3 22.8 2.86 73.5 0 166.07

Leyenda

  • Media: Media mensual/anual de los valores medios diarios
  • Mínimo: Media mensual/anual de los valores mínimos diarios
  • Máximo: Media mensual/anual de los valores máximas diarios
  • Número: Número medio mensual/anual de dias de ocurrencia del fenómeno

Climograma