- Estadísticas
- Umbrales
Umbrales para Cantabria
En este apartado se muestran las fechas concretas en las que se han superado determinados umbrales de viento y precipitación en las estaciones automáticas de AEMET.
Estaciones meteorológicas | Intensidad precipitación (mm/h) | Racha máxima de viento (km/h) | |||
---|---|---|---|---|---|
>40 | >70 | >80 | >90 | >96 | |
Fechas del mes en las que se han superado los umbrales | |||||
BARCENA DE CICERO, TRETO | 9 | 9 | |||
VALDERREDIBLE, POLIENTES | 1 | 9 | 9 | ||
TORRELAVEGA, SIERRAPANDO | 8 9 | 9 | 9 | 9 | |
TRESVISO | 8 9 11 | 8 9 | 9 | 9 | |
VALDERREDIBLE, CUBILLO DE EBRO | 9 | 9 | 9 | 9 | |
CASTRO URDIALES | 9 | 9 | 9 | 9 | |
RAMALES DE LA VICTORIA | 9 | 6 8 9 | 9 | ||
VILLACARRIEDO | 6 9 | 9 | |||
SAN FELICES DE BUELNA | 9 | 9 | |||
SANTANDER | 9 | 9 | 9 | ||
CILLÓRIGO DE LIÉBANA, TAMA | 9 | ||||
SANTANDER AEROPUERTO | 9 | 9 | 9 | ||
MIRADOR DEL CABLE, PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA | 2 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 17 19 21 24 | 5 6 7 8 9 11 12 24 | 5 6 7 8 9 11 12 24 | 6 7 8 9 11 12 24 | |
CABAÑA VERÓNICA, PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA | 7 8 9 11 24 30 | 8 9 11 30 | 9 11 | 9 | |
SAN VICENTE DE LA BARQUERA | 9 | 9 | 9 | 9 | |
CORISCAO, PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA | 6 7 8 9 10 11 12 15 17 24 | 6 8 9 11 | 8 9 | 8 9 | |
LOS TOJOS, BÁRCENA MAYOR | 9 | ||||
ALTO CAMPOO | 6 8 9 11 20 24 | 8 9 11 | 8 9 | 9 | |
REINOSA | 7 8 9 | 7 9 | 9 | 9 | |
SAN ROQUE DE RIOMIERA | 9 | 6 7 8 9 11 12 15 16 17 30 | 7 8 9 11 15 16 | 7 8 9 11 | 8 9 |
SANTILLANA DEL MAR, ALTAMIRA | 9 |
La información que aparece en estas tablas se ha obtenido a partir de datos provisionales y puede sufrir modificaciones posteriores, una vez los datos en que se basan hayan sido validados. Los datos de algunas estaciones no se actualizan diariamente.