- Estadísticas
- Umbrales
Umbrales para Cantabria
En este apartado se muestran las fechas concretas en las que se han superado determinados umbrales de viento y precipitación en las estaciones automáticas de AEMET.
Estaciones meteorológicas | Intensidad precipitación (mm/h) | Racha máxima de viento (km/h) | |||
---|---|---|---|---|---|
>40 | >70 | >80 | >90 | >96 | |
Fechas del mes en las que se han superado los umbrales | |||||
BARCENA DE CICERO, TRETO | 26 | 26 | |||
VALDERREDIBLE, POLIENTES | 5 6 26 27 29 | 26 | 26 | 26 | |
RAMALES DE LA VICTORIA | 5 6 7 8 24 25 26 29 | 5 8 24 26 29 | 24 26 29 | 24 26 29 | |
TORRELAVEGA, SIERRAPANDO | 5 8 24 26 28 29 30 | 5 8 24 26 28 30 | 8 26 30 | 8 | |
TRESVISO | 5 6 8 24 26 28 29 30 | 5 6 24 26 28 30 | 5 6 24 26 30 | 5 6 24 26 | |
VALDERREDIBLE, CUBILLO DE EBRO | 5 6 8 24 26 | 6 26 | |||
CASTRO URDIALES | 5 6 8 24 26 28 29 30 | 5 8 26 29 30 | 26 29 30 | 29 | |
VILLACARRIEDO | 5 7 8 24 26 28 29 30 | 5 8 26 29 | 26 | 26 | |
SAN FELICES DE BUELNA | 5 26 30 | 30 | |||
SANTANDER | 5 6 8 9 24 26 27 28 29 30 | 5 6 8 24 26 28 29 30 | 26 30 | ||
CORISCAO, PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA | 2 3 4 5 6 7 8 9 21 22 24 25 26 28 29 | 3 5 6 7 8 9 22 24 26 28 29 | 5 7 8 9 24 26 28 29 | 5 8 9 24 26 29 | |
SANTANDER AEROPUERTO | 5 6 8 24 26 28 29 30 | 5 8 26 | |||
MIRADOR DEL CABLE, PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 2 4 5 6 7 8 9 10 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 2 4 5 6 7 8 9 19 21 22 24 25 26 27 28 29 30 | 2 4 5 6 7 8 9 21 22 24 25 26 27 28 29 30 | |
CABAÑA VERÓNICA, PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA | 4 5 8 13 21 22 24 25 26 27 29 30 | 5 8 21 22 24 25 26 27 29 30 | 5 8 24 26 27 29 30 | 5 24 26 27 29 30 | |
SAN VICENTE DE LA BARQUERA | 6 27 28 29 30 | 29 30 | 30 | ||
LOS TOJOS, BÁRCENA MAYOR | 5 26 | ||||
ALTO CAMPOO | 2 4 5 6 7 8 9 22 24 25 26 27 28 29 30 | 5 7 8 9 24 26 27 28 29 30 | 5 8 24 26 30 | 5 8 24 26 | |
REINOSA | 5 6 8 24 25 26 27 29 30 | 5 6 8 24 25 26 29 30 | 5 8 24 26 29 30 | 5 8 26 | |
SAN ROQUE DE RIOMIERA | 4 5 6 7 8 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 4 5 6 7 8 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 5 6 8 22 24 25 26 29 30 | 5 6 8 24 25 26 29 30 | |
SANTILLANA DEL MAR, ALTAMIRA | 5 24 26 30 | 5 24 26 |
La información que aparece en estas tablas se ha obtenido a partir de datos provisionales y puede sufrir modificaciones posteriores, una vez los datos en que se basan hayan sido validados. Los datos de algunas estaciones no se actualizan diariamente.