- Estadísticas
- Umbrales
Umbrales para Cantabria
En este apartado se muestran las fechas concretas en las que se han superado determinados umbrales de viento y precipitación en las estaciones automáticas de AEMET.
Estaciones meteorológicas | Intensidad precipitación (mm/h) | Racha máxima de viento (km/h) | |||
---|---|---|---|---|---|
>40 | >70 | >80 | >90 | >96 | |
Fechas del mes en las que se han superado los umbrales | |||||
MIRADOR DEL CABLE, PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA | 1 2 5 7 8 9 | 1 5 7 8 | 1 7 8 | 1 7 | |
SANTANDER | 7 8 9 | 7 8 | 7 8 | 7 8 | |
SAN VICENTE DE LA BARQUERA | 9 | 7 8 9 | 7 8 | 7 8 | 7 |
TORRELAVEGA, SIERRAPANDO | 7 8 | 7 8 | 7 | 7 | |
CORISCAO, PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA | 3 5 6 7 8 | 3 5 7 8 | 5 7 8 | 7 8 | |
CABAÑA VERÓNICA, PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA | 7 8 9 | 7 8 9 | 8 | 8 | |
ALTO CAMPOO | 1 7 8 9 | 7 8 | 7 8 | 7 8 | |
REINOSA | 8 | 8 | |||
TRESVISO | 7 8 | 7 8 | 7 | ||
SAN ROQUE DE RIOMIERA | 7 8 9 | 7 8 | 7 8 | 7 8 | |
CILLÓRIGO DE LIÉBANA, TAMA | 7 8 | ||||
SAN FELICES DE BUELNA | 8 | ||||
SANTANDER AEROPUERTO | 7 8 | 7 8 | |||
SANTILLANA DEL MAR, ALTAMIRA | 7 8 | ||||
CASTRO URDIALES | 7 8 9 | 7 8 | 7 8 | 7 | |
VILLACARRIEDO | 7 |
La información que aparece en estas tablas se ha obtenido a partir de datos provisionales y puede sufrir modificaciones posteriores, una vez los datos en que se basan hayan sido validados. Los datos de algunas estaciones no se actualizan diariamente.