<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>










  




<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
	<title>Resumen semanal de los datos de polen</title>
	<link>http://www.meteocantabria.es</link>
	<description>Resumen semanal de los datos de polen</description>
	
		<pubDate>lun, 26 dic 2016 23:00:00 UTC</pubDate>
		<dc:date>2016-12-26T23.00.00+0000</dc:date>
	
	
		
			<item>
				<title>Zona interior: Del 26-12-2016 al 01-01-2017:</title>
				<link>http://www.meteocantabria.es</link>
				<description>Durante los pasado días se encuentra un valor bajo de polen en la atmósfera de la zona interior</description>
				<pubDate>lun, 26 dic 2016 23:00:00 UTC</pubDate>
				<guid>http://www.meteocantabria.es</guid>
				<dc:date>2016-12-26T23.00.00+0000</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Zona costera: Del 26-12-2016 al 01-01-2017:</title>
				<link>http://www.meteocantabria.es</link>
				<description>Durante los últimos días los recuentos de polen atmosférico en la zona litoral fueron bajos</description>
				<pubDate>lun, 26 dic 2016 23:00:00 UTC</pubDate>
				<guid>http://www.meteocantabria.es</guid>
				<dc:date>2016-12-26T23.00.00+0000</dc:date>
			</item>
		
	
</channel>
</rss>