Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 15 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 86 %
Viento: 46 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 14:15:00 | 1,4 Km/h | 10,7 ºC | 86 % | 0 l/m2 | |
| 12/12/2025 14:00:00 | 1,4 Km/h | 10,8 ºC | 83 % | 0 l/m2 | |
| 12/12/2025 13:45:00 | 0,7 Km/h | 10,4 ºC | 85 % | 0 l/m2 | |
| 12/12/2025 13:30:00 | 3,2 Km/h | 10,5 ºC | 88 % | 0 l/m2 | |
| 12/12/2025 13:15:00 | 1,1 Km/h | 10,5 ºC | 87 % | 0 l/m2 |




