Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 22 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 85 %
Viento: 225 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 14:00:00 | 1,1 Km/h | 7,4 ºC | 85 % | 0 l/m2 | |
| 12/12/2025 13:45:00 | 2,2 Km/h | 7,2 ºC | 85 % | 0 l/m2 | |
| 12/12/2025 13:30:00 | 2,9 Km/h | 7,3 ºC | 84 % | 0 l/m2 | |
| 12/12/2025 13:15:00 | 1,4 Km/h | 7,4 ºC | 84 % | 0 l/m2 | |
| 12/12/2025 13:00:00 | 2,5 Km/h | 7,3 ºC | 85 % | 0 l/m2 |




