Observaciones en tiempo real: Alto Campoo
Ultima observación: hace 55 minutos
Humedad: 86 %
Viento (km/h): 8 Km/h
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 13:00:00 | 8 Km/h | 2,2 ºC | 86 % | 0,5 l/m2 |
| 12/12/2025 12:00:00 | 4 Km/h | 2,2 ºC | 86 % | 0,7 l/m2 |
| 12/12/2025 11:00:00 | 0 Km/h | 2,1 ºC | 86 % | 0,5 l/m2 |
| 12/12/2025 10:00:00 | 6 Km/h | 2,1 ºC | 85 % | 0,3 l/m2 |
| 12/12/2025 09:00:00 | 10 Km/h | 2,3 ºC | 86 % | 0 l/m2 |




