Observaciones en tiempo real: Casar
Ultima observación: hace 56 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 96 %
Viento: 259 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 13:15:00 | 4,3 Km/h | 13,5 ºC | 96 % | 0 l/m2 | |
| 12/12/2025 13:00:00 | 5,4 Km/h | 13,2 ºC | 97 % | 0 l/m2 | |
| 12/12/2025 12:45:00 | 4,3 Km/h | 13 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 12/12/2025 12:30:00 | 4 Km/h | 12,7 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 12/12/2025 12:15:00 | 4,3 Km/h | 12,5 ºC | 99 % | 0 l/m2 |




