Observaciones en tiempo real: Los Tojos
Ultima observación: hace 40 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 100 %
Viento: 256 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 13:30:00 | 7,9 Km/h | 50 ºC | 100 % | 0 l/m2 | |
| 12/08/2026 13:15:00 | 7,9 Km/h | 50 ºC | 100 % | 0 l/m2 | |
| 12/08/2026 13:00:00 | 7,8 Km/h | 50 ºC | 100 % | 0 l/m2 | |
| 12/08/2026 12:45:00 | 7,8 Km/h | 50 ºC | 100 % | 0 l/m2 | |
| 12/08/2026 12:30:00 | 7,7 Km/h | 50 ºC | 100 % | 0 l/m2 |




