Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 37 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 37 %
Viento: 123 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 13:30:00 | 3,4 Km/h | 32,8 ºC | 37 % | 0 l/m2 | |
| 12/08/2026 13:15:00 | 3,3 Km/h | 32 ºC | 37 % | 0 l/m2 | |
| 12/08/2026 13:00:00 | 3,4 Km/h | 31,9 ºC | 38 % | 0 l/m2 | |
| 12/08/2026 12:45:00 | 1,9 Km/h | 31,5 ºC | 40 % | 0 l/m2 | |
| 12/08/2026 12:30:00 | 2,2 Km/h | 30,6 ºC | 45 % | 0 l/m2 |




