Observaciones en tiempo real: Reinosa
Ultima observación: hace 17 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 72 %
Viento: 253 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 03:00:00 | 0,1 Km/h | 17,9 ºC | 72 % | 0 l/m2 | |
| 08/08/2026 02:45:00 | 0 Km/h | 17,5 ºC | 75 % | 0 l/m2 | |
| 08/08/2026 02:30:00 | 0 Km/h | 17,5 ºC | 76 % | 0 l/m2 | |
| 08/08/2026 02:15:00 | 0 Km/h | 17,7 ºC | 75 % | 0 l/m2 | |
| 08/08/2026 02:00:00 | 0 Km/h | 17,8 ºC | 76 % | 0 l/m2 |




