Observaciones en tiempo real: Casar
Ultima observación: hace 37 minutos
Precip: 0 l/m2
Humedad: 99 %
Viento: 168 º
Últimos datos de la estación (sin validar)
1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente Último| Fecha | Viento (km/h) | Temp. (ºC) | Humedad | Precip | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 02:30:00 | 2,2 Km/h | 16 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 08/08/2026 02:15:00 | 1,4 Km/h | 16 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 08/08/2026 02:00:00 | 1,1 Km/h | 16,1 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 08/08/2026 01:45:00 | 2,2 Km/h | 16 ºC | 99 % | 0 l/m2 | |
| 08/08/2026 01:30:00 | 1,8 Km/h | 16,2 ºC | 99 % | 0 l/m2 |




