Predicción de la playa: Amio
| Variable | jue 05 | vie 06 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
| Índice UV máximo | 1 | 1 | ||
| T. máxima (ºC) | 16 ºC | 16 ºC | ||
| Oleaje | moderado | moderado | moderado | moderado |
| Sensación térmica | fresco | fresco | ||
| Temperatura del agua (ºC) | 12 ºC | 12 ºC | ||
| Viento | flojo | flojo | moderado | flojo |
Predicción elaborada el día: 04/02/2026

