Predicción de la playa: Amio
| Variable | jue 06 | vie 07 | sáb 08 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
| Índice UV máximo | 2 | 2 | 2 | ||
| T. máxima (ºC) | 20 ºC | 19 ºC | 17 ºC | ||
| Oleaje | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
| Sensación térmica | fresco | fresco | fresco | ||
| Temperatura del agua (ºC) | 16 ºC | 17 ºC | 17 ºC | ||
| Viento | fuerte | flojo | moderado | fuerte | fuerte |
Predicción elaborada el día: 06/11/2025

