Predicción de la playa: El Sable de Merón
| Variable | jue 06 | vie 07 | sáb 08 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
| Índice UV máximo | 2 | 2 | 2 | ||
| T. máxima (ºC) | 20 ºC | 20 ºC | 18 ºC | ||
| Oleaje | fuerte | fuerte | fuerte | fuerte | fuerte |
| Sensación térmica | fresco | suave | fresco | ||
| Temperatura del agua (ºC) | 18 ºC | 16 ºC | 18 ºC | ||
| Viento | fuerte | flojo | flojo | fuerte | fuerte |
Predicción elaborada el día: 06/11/2025

