Predicción de la playa: El Sable de Merón
| Variable | jue 05 | vie 06 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
| Índice UV máximo | 1 | 1 | ||
| T. máxima (ºC) | 18 ºC | 17 ºC | ||
| Oleaje | fuerte | fuerte | fuerte | fuerte |
| Sensación térmica | suave | fresco | ||
| Temperatura del agua (ºC) | 12 ºC | 13 ºC | ||
| Viento | flojo | flojo | moderado | flojo |
Predicción elaborada el día: 04/02/2026

