Predicción de la playa: Somo-Loredo
| Variable | dom 07 | lun 08 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
| Índice UV máximo | 1 | 1 | ||
| T. máxima (ºC) | 19 ºC | 19 ºC | ||
| Oleaje | fuerte | fuerte | moderado | moderado |
| Sensación térmica | suave | fresco | ||
| Temperatura del agua (ºC) | 15 ºC | 16 ºC | ||
| Viento | flojo | flojo | flojo | moderado |
Predicción elaborada el día: 06/12/2025

