Predicción de la playa: Ris
| Variable | mié 06 | jue 07 | vie 08 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
| Índice UV máximo | 6 | 6 | 6 | ||
| T. máxima (ºC) | 16 ºC | 17 ºC | 21 ºC | ||
| Oleaje | moderado | moderado | moderado | débil | moderado |
| Sensación térmica | fresco | fresco | suave | ||
| Temperatura del agua (ºC) | 17 ºC | 16 ºC | 16 ºC | ||
| Viento | flojo | moderado | moderado | flojo | flojo |
Predicción elaborada el día: 06/05/2026

