Predicción de la playa: Cuchía-Marzán
| Variable | dom 21 | lun 22 | mar 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
| Índice UV máximo | 1 | 1 | 1 | ||
| T. máxima (ºC) | 14 ºC | 14 ºC | 14 ºC | ||
| Oleaje | fuerte | fuerte | fuerte | moderado | moderado |
| Sensación térmica | muy fresco | muy fresco | muy fresco | ||
| Temperatura del agua (ºC) | 16 ºC | 15 ºC | 16 ºC | ||
| Viento | moderado | moderado | moderado | fuerte | moderado |
Predicción elaborada el día: 21/12/2025

