Predicción de la playa: Comillas
| Variable | dom 21 | lun 22 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
| Índice UV máximo | 8 | 9 | ||
| T. máxima (ºC) | 29 ºC | 26 ºC | ||
| Oleaje | moderado | débil | débil | débil |
| Sensación térmica | calor moderado | calor agradable | ||
| Temperatura del agua (ºC) | 21 ºC | 22 ºC | ||
| Viento | flojo | flojo | flojo | flojo |
Predicción elaborada el día: 20/06/2026

