Predicción de la playa: Comillas
| Variable | mié 15 | jue 16 | vie 17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
| Índice UV máximo | 6 | 6 | 6 | ||
| T. máxima (ºC) | 17 ºC | 17 ºC | 17 ºC | ||
| Oleaje | débil | débil | débil | débil | débil |
| Sensación térmica | fresco | fresco | fresco | ||
| Temperatura del agua (ºC) | 16 ºC | 16 ºC | 16 ºC | ||
| Viento | flojo | flojo | flojo | flojo | flojo |
Predicción elaborada el día: 15/04/2026

