Predicción de la playa: Valdearenas
| Variable | vie 23 | sáb 24 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
| Índice UV máximo | 1 | 1 | ||
| T. máxima (ºC) | 14 ºC | 12 ºC | ||
| Oleaje | fuerte | fuerte | fuerte | fuerte |
| Sensación térmica | muy fresco | muy fresco | ||
| Temperatura del agua (ºC) | 14 ºC | 14 ºC | ||
| Viento | moderado | moderado | flojo | fuerte |
Predicción elaborada el día: 22/01/2026

