Predicción de la playa: El Sable de Merón
| Variable | dom 07 | lun 08 | mar 09 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
| Índice UV máximo | 1 | 1 | 1 | ||
| T. máxima (ºC) | 19 ºC | 20 ºC | 21 ºC | ||
| Oleaje | fuerte | fuerte | moderado | fuerte | fuerte |
| Sensación térmica | suave | suave | suave | ||
| Temperatura del agua (ºC) | 15 ºC | 15 ºC | 16 ºC | ||
| Viento | flojo | flojo | flojo | moderado | moderado |
Predicción elaborada el día: 07/12/2025

