Predicción de la playa: Amio
| Variable | dom 07 | lun 08 | mar 09 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
| Índice UV máximo | 1 | 1 | 1 | ||
| T. máxima (ºC) | 18 ºC | 19 ºC | 19 ºC | ||
| Oleaje | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
| Sensación térmica | suave | suave | suave | ||
| Temperatura del agua (ºC) | 14 ºC | 14 ºC | 14 ºC | ||
| Viento | flojo | flojo | flojo | flojo | flojo |
Predicción elaborada el día: 07/12/2025

