Predicción de la playa: Ris
| Variable | dom 07 | lun 08 | mar 09 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
| Índice UV máximo | 1 | 1 | 1 | ||
| T. máxima (ºC) | 19 ºC | 19 ºC | 20 ºC | ||
| Oleaje | fuerte | débil | débil | débil | débil |
| Sensación térmica | suave | suave | fresco | ||
| Temperatura del agua (ºC) | 15 ºC | 15 ºC | 16 ºC | ||
| Viento | flojo | flojo | flojo | moderado | flojo |
Predicción elaborada el día: 07/12/2025

