Predicción de la playa: Amio
| Variable | sáb 08 | dom 09 | lun 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
| Índice UV máximo | 2 | 2 | 2 | ||
| T. máxima (ºC) | 17 ºC | 17 ºC | 19 ºC | ||
| Oleaje | moderado | moderado | moderado | moderado | |
| Sensación térmica | fresco | fresco | fresco | ||
| Temperatura del agua (ºC) | 18 ºC | 17 ºC | 18 ºC | ||
| Viento | flojo | flojo | flojo | flojo | |
Predicción elaborada el día: 08/11/2025

