Predicción de la playa: Somo-Loredo
| Variable | mar 09 | mié 10 | jue 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
| Índice UV máximo | 1 | 1 | 1 | ||
| T. máxima (ºC) | 18 ºC | 15 ºC | 17 ºC | ||
| Oleaje | débil | fuerte | fuerte | fuerte | fuerte |
| Sensación térmica | fresco | fresco | fresco | ||
| Temperatura del agua (ºC) | 16 ºC | 16 ºC | 15 ºC | ||
| Viento | fuerte | flojo | flojo | flojo | flojo |
Predicción elaborada el día: 09/12/2025

