Predicción de la playa: Ris
Variable | sáb 14 | dom 15 | lun 16 | ||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | |||||
Índice UV máximo | 1 | 1 | 1 | ||
T. máxima (ºC) | 13 ºC | 13 ºC | 13 ºC | ||
Oleaje | fuerte | fuerte | débil | moderado | |
Sensación térmica | muy fresco | fresco | fresco | ||
Temperatura del agua (ºC) | 14 ºC | 15 ºC | 13 ºC | ||
Viento | flojo | flojo | flojo | flojo |
Predicción elaborada el día: 14/12/2024