Predicción para: Voto
Fecha | mié 30 | jue 01 | vie 02 | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 50 | 45 | 20 | 90 | 50 | 50 | 80 | 15 | 70 | 100 | 100 | 80 |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2300 | 2600 | 2500 | 2200 | 2200 | 2100 | 1900 | 1100 | ||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 14 / 26 | 13 / 23 | 14 / 24 | 13 / 26 | 12 / 19 | 9 / 16 | 8 / 14 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 14 / 26 | 13 / 23 | 14 / 24 | 13 / 26 | 12 / 19 | 9 / 16 | 8 / 14 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 40 / 75 | 50 / 85 | 65 / 85 | 45 / 75 | 70 / 80 | 70 / 85 | 55 / 80 | ||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 0 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Racha máx.(km/h) | |||||||||||||
Temp. (ºC) | 23 | 15 | 14 | 20 | 19 | 16 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 23 | 15 | 14 | 20 | 19 | 16 | |||||||
Humedad relativa (%) | 50 | 75 | 75 | 60 | 70 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 30/04/2025