Predicción para: Villacarriedo
| Fecha | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | lun 09 | mar 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 95 | 100 | 75 | 30 | 20 | 60 | 45 | 75 | 100 | 90 | 100 |
| Cota nieve prov.(m) | 1700 | 1800 | 1500 | 1400 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 1800 | 2200 | |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 18 | 7 / 14 | 6 / 14 | 5 / 13 | 5 / 16 | 10 / 22 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 18 | 7 / 14 | 6 / 14 | 5 / 13 | 5 / 16 | 10 / 22 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 75 | 45 / 65 | 40 / 60 | 45 / 65 | 45 / 75 | 60 / 75 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 25 | 10 | 20 | 10 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 10 | 15 |
| Racha máx.(km/h) | 35 | 35 | 45 | 50 | 50 | 60 | |||||
| Temp. (ºC) | 12 | 15 | 13 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 12 | 15 | 13 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 65 | 60 | 65 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Predicción elaborada el día: 04/02/2026

