Predicción para: Valderredible
| Fecha | mié 06 | jue 07 | vie 08 | sáb 09 | dom 10 | lun 11 | mar 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 25 | 100 | 10 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 | 2200 | ||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 2 / 15 | 5 / 19 | 4 / 17 | 4 / 18 | 5 / 20 | 7 / 18 | 6 / 19 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 2 / 15 | 5 / 19 | 4 / 17 | 4 / 18 | 5 / 20 | 7 / 18 | 6 / 19 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 100 | 50 / 100 | 55 / 95 | 60 / 90 | 60 / 100 | 50 / 100 | 60 / 95 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 5 |
| Racha máx.(km/h) | 45 | |||||||||||
| Temp. (ºC) | 6 | 6 | 17 | 13 | 6 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 6 | 6 | 17 | 13 | 6 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 95 | 100 | 50 | 70 | 90 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Predicción elaborada el día: 06/05/2026

