Predicción para: Valderredible
| Fecha | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | lun 09 | mar 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 100 | 100 | 95 | 25 | 80 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 |
| Cota nieve prov.(m) | 1700 | 1800 | 1500 | 1400 | 1200 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 1800 | 2200 |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 6 / 13 | 3 / 11 | 3 / 9 | 2 / 10 | 1 / 12 | 8 / 17 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 3 / 13 | 3 / 11 | 3 / 9 | 2 / 10 | 1 / 12 | 8 / 17 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 90 | 65 / 85 | 50 / 85 | 50 / 85 | 60 / 90 | 55 / 90 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 25 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | 25 | 25 | 15 | 20 | 30 |
| Racha máx.(km/h) | 50 | 65 | 60 | 40 | 45 | 60 | 60 | 50 | 70 | ||
| Temp. (ºC) | 8 | 11 | 8 | 7 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 4 | 11 | 4 | 3 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 65 | 75 | 85 | |||||||
| Indice UV Máximo | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Predicción elaborada el día: 04/02/2026

