Predicción para: Valdeolea
| Fecha | mié 05 | jue 06 | vie 07 | sáb 08 | dom 09 | lun 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 15 | 15 | 45 | 40 | 50 | 0 | 20 | 90 | 90 | 35 |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 13 / 25 | 12 / 26 | 12 / 33 | 13 / 32 | 11 / 27 | 12 / 30 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 13 / 25 | 12 / 26 | 12 / 33 | 13 / 32 | 11 / 27 | 12 / 30 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 100 | 55 / 100 | 30 / 100 | 25 / 95 | 40 / 100 | 55 / 100 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 15 | 25 | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 0 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | 40 | 35 | 40 | ||||||||
| Temp. (ºC) | 13 | 23 | 19 | 15 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 13 | 23 | 19 | 15 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 100 | 55 | 75 | 100 | |||||||
| Indice UV Máximo | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
Predicción elaborada el día: 04/08/2026

