Predicción para: Valdeolea
| Fecha | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | lun 09 | mar 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 100 | 100 | 100 | 55 | 95 | 80 | 90 | 90 | 90 | 85 | 100 |
| Cota nieve prov.(m) | 1700 | 1800 | 1500 | 1400 | 1200 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 1800 | 2200 |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 5 / 11 | 2 / 9 | 1 / 6 | 0 / 8 | 0 / 9 | 6 / 15 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | -1 / 11 | 2 / 9 | 1 / 6 | 0 / 8 | 0 / 9 | 6 / 15 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 100 | 70 / 95 | 65 / 90 | 50 / 90 | 70 / 100 | 60 / 100 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 15 | 15 | 30 |
| Racha máx.(km/h) | 40 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 65 | ||
| Temp. (ºC) | 6 | 9 | 7 | 5 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 2 | 5 | 3 | 0 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 80 | 80 | 95 | |||||||
| Indice UV Máximo | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Predicción elaborada el día: 04/02/2026

