Predicción para: Udías
| Fecha | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | lun 09 | mar 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 95 | 95 | 20 | 10 | 15 | 45 | 50 | 75 | 95 | 90 | 100 |
| Cota nieve prov.(m) | 1700 | 1800 | 1500 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 1800 | 2200 | ||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 17 | 7 / 15 | 7 / 15 | 5 / 13 | 5 / 16 | 9 / 19 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 9 / 17 | 7 / 15 | 7 / 15 | 5 / 13 | 5 / 16 | 9 / 19 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 45 / 85 | 45 / 60 | 40 / 70 | 45 / 70 | 45 / 90 | 65 / 90 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 25 | 0 | 5 |
| Racha máx.(km/h) | 45 | 60 | |||||||||
| Temp. (ºC) | 10 | 15 | 13 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 10 | 15 | 13 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 55 | 55 | 55 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Predicción elaborada el día: 04/02/2026

