Predicción para: Tudanca
| Fecha | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | lun 09 | mar 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 100 | 100 | 40 | 10 | 20 | 60 | 60 | 85 | 95 | 90 | 100 |
| Cota nieve prov.(m) | 1700 | 1800 | 1500 | 1400 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 1800 | 2200 | |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 16 | 4 / 14 | 5 / 12 | 2 / 12 | 3 / 16 | 6 / 20 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 4 / 16 | 4 / 14 | 5 / 12 | 2 / 12 | 3 / 16 | 6 / 20 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 40 / 75 | 40 / 60 | 40 / 65 | 45 / 65 | 45 / 85 | 50 / 85 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 25 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 0 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | 65 | 55 | |||||||||
| Temp. (ºC) | 8 | 14 | 11 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 4 | 14 | 11 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 40 | 50 | 55 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Predicción elaborada el día: 04/02/2026

