Predicción para: Tojos, Los
| Fecha | dom 21 | lun 22 | mar 23 | mié 24 | jue 25 | vie 26 | sáb 27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 50 | 30 | 20 | 25 | 65 | 45 | 65 | 100 | 100 | 100 | 95 | 60 | 55 |
| Cota nieve prov.(m) | 700 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1300 | 1000 | 500 | 900 | 1000 |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | -4 / 9 | -3 / 9 | -1 / 9 | 2 / 9 | -4 / 7 | -3 / 9 | 2 / 10 | ||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | -4 / 9 | -3 / 9 | -1 / 9 | 2 / 9 | -4 / 7 | -3 / 9 | 2 / 10 | ||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 100 | 50 / 80 | 50 / 85 | 75 / 90 | 60 / 80 | 65 / 95 | 45 / 100 | ||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 5 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | |||||||||||||
| Temp. (ºC) | 1 | -2 | 0 | 8 | 4 | 1 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 1 | -2 | 0 | 8 | 4 | 1 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 55 | 70 | 50 | 80 | 70 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Predicción elaborada el día: 21/12/2025

