Predicción para: Tojos, Los
| Fecha | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 25 | 13 / 26 | 13 / 28 | 12 / 27 | 13 / 26 | 12 / 31 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 25 | 13 / 26 | 13 / 28 | 12 / 27 | 13 / 26 | 12 / 31 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 40 / 100 | 60 / 85 | 50 / 80 | 35 / 75 | 30 / 65 | 30 / 70 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||
| Temp. (ºC) | 24 | 19 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 24 | 19 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 75 | 85 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
Predicción elaborada el día: 18/09/2026

