Predicción para: Soba
| Fecha | dom 22 | lun 23 | mar 24 | mié 25 | jue 26 | vie 27 | sáb 28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 30 | 65 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 100 | 80 | 90 |
| Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1300 | 1200 | 1400 | 1200 | 900 | 700 | 800 | |||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 4 / 16 | 5 / 14 | 4 / 19 | 5 / 14 | 4 / 11 | 3 / 9 | 3 / 10 | ||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 4 / 16 | 5 / 14 | 4 / 19 | 5 / 14 | 4 / 11 | 3 / 9 | 3 / 10 | ||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 85 | 55 / 85 | 40 / 75 | 60 / 80 | 70 / 85 | 50 / 75 | 55 / 80 | ||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |
| Racha máx.(km/h) | 60 | ||||||||||||
| Temp. (ºC) | 12 | 8 | 6 | 12 | 12 | 6 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 12 | 8 | 6 | 12 | 12 | 6 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 85 | 70 | 60 | 65 | 70 | |||||||
| Indice UV Máximo | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
Predicción elaborada el día: 22/03/2026

