Predicción para: Soba
| Fecha | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 11 / 26 | 13 / 26 | 14 / 28 | 14 / 27 | 14 / 27 | 15 / 33 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 11 / 26 | 13 / 26 | 14 / 28 | 14 / 27 | 14 / 27 | 15 / 33 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 80 | 50 / 85 | 40 / 70 | 40 / 65 | 30 / 55 | 30 / 70 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||
| Temp. (ºC) | 24 | 19 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 24 | 19 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 70 | 80 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||
Predicción elaborada el día: 18/09/2026

