Predicción para: Santoña
| Fecha | lun 23 | mar 24 | mié 25 | jue 26 | vie 27 | sáb 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 90 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 55 |
| Cota nieve prov.(m) | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1600 | |||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 17 | 8 / 17 | 8 / 13 | 7 / 14 | 6 / 14 | 6 / 14 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 7 / 17 | 8 / 17 | 8 / 13 | 7 / 14 | 6 / 14 | 6 / 14 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 90 | 50 / 85 | 70 / 90 | 75 / 100 | 65 / 100 | 50 / 75 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 30 | 35 | 20 | 0 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | 70 | 70 | 55 | ||||||||
| Temp. (ºC) | 11 | 15 | 13 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 11 | 15 | 13 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 60 | 70 | 60 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Predicción elaborada el día: 22/11/2026

