Predicción para: Reinosa
| Fecha | dom 22 | lun 23 | mar 24 | mié 25 | jue 26 | vie 27 | sáb 28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 55 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 | 100 | 75 | 90 |
| Cota nieve prov.(m) | 1300 | 1200 | 1400 | 1200 | 900 | 700 | 800 | ||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | -2 / 12 | -1 / 10 | -2 / 16 | 0 / 11 | -2 / 6 | -2 / 5 | -2 / 4 | ||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | -2 / 12 | -1 / 10 | -2 / 16 | 0 / 11 | -2 / 6 | -2 / 5 | -2 / 4 | ||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 100 | 65 / 100 | 45 / 100 | 60 / 95 | 80 / 100 | 65 / 95 | 70 / 100 | ||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 |
| Racha máx.(km/h) | 50 | 50 | 55 | 50 | 65 | ||||||||
| Temp. (ºC) | 7 | 3 | 2 | 8 | 7 | 0 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 5 | 0 | -1 | 6 | 5 | 0 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 95 | 95 | 75 | 85 | 100 | |||||||
| Indice UV Máximo | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
Predicción elaborada el día: 22/03/2026

