Predicción para: Reinosa
| Fecha | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 6 / 26 | 10 / 26 | 11 / 27 | 9 / 26 | 10 / 25 | 10 / 32 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 6 / 26 | 10 / 26 | 11 / 27 | 9 / 26 | 10 / 25 | 10 / 32 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 30 / 100 | 45 / 85 | 35 / 80 | 30 / 80 | 25 / 65 | 20 / 55 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 5 | 15 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||
| Temp. (ºC) | 24 | 17 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 24 | 17 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 35 | 75 | 80 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Predicción elaborada el día: 18/09/2026

