Predicción para: Potes
| Fecha | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | lun 09 | mar 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 100 | 100 | 85 | 25 | 35 | 80 | 70 | 85 | 90 | 90 | 100 |
| Cota nieve prov.(m) | 1700 | 1800 | 1500 | 1400 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 1800 | 2200 | |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 17 | 5 / 15 | 5 / 14 | 2 / 14 | 4 / 18 | 7 / 21 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 7 / 17 | 5 / 15 | 5 / 14 | 2 / 14 | 4 / 18 | 7 / 21 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 45 / 90 | 35 / 60 | 40 / 70 | 40 / 70 | 50 / 80 | 45 / 80 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 15 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | 45 | ||||||||||
| Temp. (ºC) | 9 | 16 | 12 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 7 | 16 | 12 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 45 | 50 | 55 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Predicción elaborada el día: 04/02/2026

