Predicción para: Polaciones
| Fecha | dom 22 | lun 23 | mar 24 | mié 25 | jue 26 | vie 27 | sáb 28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 65 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 80 | 90 |
| Cota nieve prov.(m) | 1300 | 1200 | 1400 | 1200 | 900 | 700 | 800 | ||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 1 / 12 | 0 / 11 | -1 / 16 | 2 / 12 | 0 / 5 | 0 / 6 | -1 / 5 | ||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 1 / 12 | 0 / 11 | -1 / 16 | 2 / 12 | 0 / 5 | 0 / 6 | -1 / 5 | ||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 35 / 90 | 55 / 100 | 35 / 90 | 55 / 85 | 80 / 90 | 60 / 85 | 65 / 90 | ||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 |
| Racha máx.(km/h) | 75 | ||||||||||||
| Temp. (ºC) | 8 | 5 | 3 | 9 | 8 | 0 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 8 | 5 | 3 | 9 | 8 | 0 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 85 | 90 | 55 | 75 | 90 | |||||||
| Indice UV Máximo | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
Predicción elaborada el día: 22/03/2026

