Predicción para: Polaciones
| Fecha | mar 03 | mié 04 | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | lun 09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 100 | 50 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 65 | 75 | 95 |
| Cota nieve prov.(m) | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | 2100 | 2300 | 2400 | |||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 0 / 7 | 0 / 9 | -1 / 11 | 1 / 14 | 4 / 15 | 4 / 13 | 9 / 16 | ||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | -1 / 3 | 0 / 7 | -1 / 11 | 1 / 14 | 4 / 15 | 4 / 13 | 9 / 16 | ||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 85 / 100 | 65 / 95 | 50 / 90 | 35 / 65 | 55 / 95 | 60 / 100 | 80 / 100 | ||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 |
| Racha máx.(km/h) | 100 | ||||||||||||
| Temp. (ºC) | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 95 | 90 | 70 | 95 | 90 | |||||||
| Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Predicción elaborada el día: 03/11/2026

