Predicción para: Polaciones
| Fecha | jue 06 | vie 07 | sáb 08 | dom 09 | lun 10 | mar 11 | mié 12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 35 | 0 | 80 | 95 | 100 | 100 | 65 | 55 | 5 | 20 | 80 | 25 | 80 |
| Cota nieve prov.(m) | 1800 | 1600 | 2600 | 2400 | 2000 | 1700 | 1800 | 2100 | 2000 | 2400 | |||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 2 / 13 | 2 / 14 | 1 / 11 | 0 / 14 | 3 / 15 | 2 / 12 | 7 / 13 | ||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 1 / 13 | 1 / 14 | 1 / 11 | 0 / 14 | 3 / 15 | 2 / 12 | 7 / 13 | ||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 85 | 65 / 100 | 65 / 100 | 40 / 90 | 50 / 90 | 65 / 90 | 65 / 95 | ||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | 20 | 20 |
| Racha máx.(km/h) | |||||||||||||
| Temp. (ºC) | 7 | 3 | 6 | 12 | 9 | 7 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 7 | 1 | 3 | 12 | 9 | 7 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 85 | 95 | 70 | 85 | 90 | |||||||
| Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Predicción elaborada el día: 06/11/2025

