Predicción para: Polaciones
| Fecha | mié 06 | jue 07 | vie 08 | sáb 09 | dom 10 | lun 11 | mar 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 100 | 100 | 5 | 95 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2100 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 | 2200 | |||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 1 / 12 | 2 / 16 | 5 / 15 | 5 / 16 | 6 / 16 | 6 / 16 | 6 / 15 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 1 / 12 | 2 / 16 | 5 / 15 | 5 / 16 | 6 / 16 | 6 / 16 | 6 / 15 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 95 | 50 / 90 | 55 / 85 | 55 / 85 | 55 / 95 | 40 / 95 | 75 / 95 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
| Temp. (ºC) | 4 | 4 | 12 | 10 | 6 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 4 | 4 | 12 | 10 | 6 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 85 | 50 | 80 | 80 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Predicción elaborada el día: 06/05/2026

